● Pengenalan
Pateri Fiberglass yang diperbuat diperbuat daripada gentian kaca dan resin digabungkan dalam acuan khusus.
Drayson Composite menawarkan gentian kaca ECR dan empat jenis resin untuk pilihan
Orthophthalic (Ortho) | Resin Ortho tahan terhadap kakisan atmosfera. |
Isofalat (ISO) | Resin ISO sesuai untuk persekitaran yang mengakis dan kimia dan sangat tahan api dengan penyebaran asap terkawal. |
Vinylester (VE) | VE adalah tahan terhadap bahan kimia, seperti asid, garam, dan bahan menghakis yang lain. Resin jenis ini juga sangat tahan api. |
Phenol ic | Resin fenol ic tahan terhadap bahan kimia dan sangat tahan api dan mengeluarkan asap yang sangat sedikit. |
● Kelebihan
※ Tahan karat;
※ Kebakaran api;
※ Anti-slip;
※ ringan;
※ Heavy-Duty & Kekuatan Tinggi;
※ bebas penyelenggaraan;
※ Tidak konduktif elektrik;
※ Memotong & pemasangan mudah.



● Permukaan permukaan yang berbeza
![]() | Permukaan simpul (Meniscus Surface) | Kren permukaan cekung adalah ekonomi dan tidak tergelincir |
![]() | Permukaan licin | Permukaan permukaan licin boleh digunakan seperti industri makanan dan industri unggas yang mudah untuk dibersihkan |
![]() | Surface Gritted | Permukaan grit membuat grating non-slip dan memberikan perasaan selesa di bawah kaki. |
![]() | Surface Cover Padat Atas | Biasanya kami menambah ketebalan pepejal atas 3mm-5mm untuk membuat grating sebagai lantai panel beban berat |
l Permohonan
|
|
|
Pengkalan Platform Jalan Raya | Mesin basuh kereta basuh | Pengisaran tangga |
|
|
|
Ladang Lantai Industri Ladang & Ladang | Hiasan Roofing Ceiling Decorative | Pohon Perlindungan Pohon |
|
|
|
Pagar Grating | Saliran Grating | Platform Industri Marin |
● Saiz

Saiz Mesh (mm) | Ketebalan (mm) | Ketebalan Bar (mm) | Saiz Panel Standard (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 tugas berat | 10.5 / 8.5 | ||
70 tugas berat | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Cool tags: acuan gentian kaca acuan, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga













