Parameter | ||
Jenis | Tiub Fiberglass Square |
|
Bahan | ECR Glass Fiber + Resin (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Pengisian (ATH) | |
Saiz | Boleh disesuaikan (sila periksa detail seperti di bawah borang) | |
Warna | Menurut Buku RAL. Kuning, Jingga, Biru, Hijau, Kelabu, dan lain-lain boleh dipotong | |
Saiz
Item | Saiz - Tiub Persegi AxT (mm) | Melukis |
ST25 | 25x2.8 , 25x3.2 , 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2 , 38x5.0 , 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2 , 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2 , 50x4.0 , 50x5.0 , 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2 , 54x4.8 , 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2 , 64x4.4 , 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2 , 76x5.0 , 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0 , 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4 , 152x9.5 , 152x12.7 |

Kelebihannya
Persembahan | Tiub gentian kaca | Tiub Keluli | Tiub Aluminium | Tiub Kayu |
Berat | Rendah | Tinggi | Rendah | Sedang |
Kekuatan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Rendah |
Rintangan kakisan | Tinggi | Rendah | Sedang | Rendah |
Elektrik | Rendah | Tinggi | Tinggi | Sederhana |
Kekonduksian | Sangat rendah | Tinggi | Tinggi | Rendah |
Kekonduksian terma | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Ketelusan EMI / RFI | Mudah | Mudah | Sederhana | Mudah |
Fabrikasi | Rendah | Sederhana | Sederhana | Tinggi |
Kos Kitaran Hidup | Rendah | Tinggi | Tinggi | Rendah |
F& Q
Q: Apakah MOQ Tiub Fiberglass anda?
J: MOQ adalah 300 meter, jika kuantiti kurang dari 300 meter, akan dikenakan caj tambahan 30 meter kos permulaan mesin.
S: Berapa lama masa utama?
J: Secara amnya mengikut kuantiti, biasanya 20 hari untuk Kontena GP 20'
S: Adakah anda memberikan sampel?
J: Ya, kami menawarkan sampel percuma tetapi bukan kos penghantaran.
Q: Apa gaya pakejnya?
J: Untuk produk eksport, biasanya kita menggunakan Baki Besi, Palet Kayu, Sarung Kayu dan kadbod untuk pakej.
Cool tags: Tiub persegi FRP, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga


